Ficha Técnica
JETOUR
X70 GL MT
X70 GL MT
JETOUR
X70 GL MT
![]() |
JETOUR
X70 GLS MT
![]() |
JETOUR
X70 GLX AT
![]() |
Características

Motor | 1.5 Lt Turbo | 1.5 Lt Turbo | 1.5 Lt Turbo | |
Cilindrada | 1498 cc | 1498 cc | 1498 cc | |
Combustible | Gasolina 93 Octanos | Gasolina 93 Octanos | Gasolina 93 Octanos | |
Capacidad de tanque de combustible (Litros) | 55 | 55 | 55 | |
Consumo (Mixto) Km/L. | 12,4 | 12,4 | 11,1 | |
Potencia Máxima (HP/RPM) | 147/5500 | 147 / 5500 | 147 / 5500 | |
Torque (NM/RPM) | 210 / 1750 - 4000 | 210 / 1750-4000 | 210 / 1750-4000 | |
Norma de Emisión | Euro VI | Euro VI | Euro VI |
Transmisión

Tipo de transmisión | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades | AT 8 velocidades | |
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
Dirección

Tipo de dirección | Eléctronica EPS | Eléctronica EPS | Eléctronica EPS |
Suspensión

Delantera | Suspensión Independiente Mc Pherson | Suspensión Independiente Mc Pherson | Suspensión Independiente Mc Pherson | |
Trasera | Suspensión Independiente Multilink | Suspensión Independiente Multilink | Suspensión Independiente Multilink |
Frenos

Sistema de frenos | ABS - EBD - BAS | ABS - EBD - BAS | ABS - EBD - BAS | |
Delanteros | Frenos de disco ventilados | Frenos de disco ventilados | Frenos de disco ventilados | |
Traseros | Frenos de disco | Frenos de disco | Frenos de disco | |
Tipo de freno de estacionamiento | Frenos de estacionamiento eléctrico | Frenos de estacionamiento eléctrico | Frenos de estacionamiento eléctrico |
Dimensiones y capacidades

Largo/ancho/alto (mm) | 4720 / 1900 / 1695 | 4720 / 1900 / 1695 | 4720 / 1900 / 1695 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | |
Capacidad de maletero (lt) | 985 | 985 | 985 | |
Peso bruto vehicular (kg) | 2045 | 2045 | 2115 | |
Cantidad de pasajeros | 7 | 7 | 7 | |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 |
Equipamiento Interior

Aire Acondicionado | SI | SI | SI | |
Salida aire central para asientos traseros | NO | NO | SI | |
Encendido Key Less | SI | SI | SI | |
Control de crucero | NO | SI | SI | |
Alzavidrios Eléctricos delanteros y traseros | SI | SI | SI | |
One Touch Down/ en las 4 puertas | SI | SI | SI | |
Trip Computer (consumo instantáneo) | SI | SI | SI | |
Modo de conducción | - | - | SPORT/ WINTER | |
Asiento de conductor eléctrico | - | - | SI | |
Tapiz | Textil | Ecocuero | Ecocuero | |
Volante regulable | SI | SI | SI | |
Volante multifuncional | SI | SI | SI | |
Volante forrado en ecocuero | NO | SI | SI | |
Sunroof + Techo panorámico | NO | SI | SI | |
Radio / USB / Parlantes | Radio / 3 USB / 4 Parlantes + 2 Tweeter | Radio / 3 USB / 4 Parlantes + 2 Tweeter | Radio / 3 USB / 4 Parlantes + 2 Tweeter | |
Pantalla Touch | 10 pulgadas | 10 pulgadas | 10 pulgadas | |
Panel de instrumentos digital | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | |
Bluetooth | SI | SI | SI | |
Luz delantera para lectura de mapas | SI | SI | SI | |
Parasol con espejo y luz (piloto y copiloto) | SI | SI | SI | |
Espejo retrovisor central antireflejo | SI | SI | SI | |
Calefactor de asientos delanteros | NO | NO | SI | |
Regulación de intensidad de luces tablero | SI | SI | SI | |
Regulador de altura de faros | SI | SI | SI | |
Purificador de aire por iones negativos | NO |
Equipamiento Exterior

Espejos exteriores abatibles electrónicamente | NO | SI | SI | |
Espejos exteriores eléctricos | SI | SI | SI | |
Desempañador de espejo retrovisor | NO | SI | SI | |
Señalizadores de espejo retrovisor | SI | SI | SI | |
Cierre centralizado | SI | SI | SI | |
Comando de cierre de puertas a distancia | SI | SI | SI | |
Cierre de ventanas a distancia | NO | SI | SI | |
Cierre eléctrico de maletero por botón | NO | NO | SI | |
Luz trasera LED | SI | SI | SI | |
Luz de asistencia de viraje | SI | SI | SI | |
Luz diurna | SI | SI | SI | |
Encendido de luces automático | SI | SI | SI | |
Neblineros traseros | SI | SI | SI | |
Sensor de estacionamiento delantero | NO | NO | SI | |
Sensor de estacionamiento trasero | NO | SI | SI | |
Cámara de retroceso | SI | SI | SI | |
Cámara 360 | NO | SI | SI | |
Barras de techo | SI | SI | SI | |
Antena de aleta de tiburón | SI | SI | SI | |
Llanta de aleación de aluminio 20" | SI | SI | SI | |
Neumáticos | 255/45/R20 | 255/45/R20 | 255/45/R20 | |
Neumático de Repuesto Tipo | Medida | Temporal | Temporal | Temporal | |
LDWS (sistema de advertencia de salida de carril) | NO | SI | SI | |
Sistema de vigilancia de puntos ciegos | NO | SI | SI | |
Cámara de registro de conducción | NO | SI | SI |
Seguridad

Sistema antirrobo (llave codificada) | SI | SI | SI | |
Inmovilizador antirrobo | SI | SI | SI | |
Airbag delanteros | SI | SI | SI | |
Airbags laterales | NO | SI | SI | |
Alarma de bocina | SI | SI | SI | |
ABS (sistema de frenos antibloqueo) | SI | SI | SI | |
EBD (distribución eléctrica de la fuerza de frenado) | SI | SI | SI | |
ESP (control de estabilidad) | SI | SI | SI | |
HSA (sistema de asistencia para el arranque en pendientes) | SI | SI | SI | |
ESC (control de estabilidad eléctrico) | SI | SI | SI | |
BAS (sistema de asistencia de frenado) | SI | SI | SI | |
Sistema de asistencia de arranque (SAS) | SI | SI | NO | |
Asistencia en pendientes UP/DOWN | SI | SI | SI | |
TCS (Control de tracción) | SI | SI | SI | |
TPMS (Sistema monitor de presión de neumáticos) | SI | SI | SI | |
Barras laterales de acero en puertas | SI | SI | SI | |
Carrocería con zona de deformación programada | SI | SI | SI | |
Luz indicador cinturón de seguridad del conductor | SI | SI | SI | |
HDC (sistema de asistencia de descenso en pendientes) | SI | SI | SI | |
Cinturones traseros de tres puntas (laterales y central) | SI | SI | SI | |
Columna de dirección colapsable | SI | SI | SI | |
Sistema de entrada al vehículo Keyless | SI | SI | SI | |
Localización del vehículo a distancia | SI | SI | SI | |
Parachoques con sistema de absorción de impactos | SI | SI | SI | |
Sistema ISOFIX | SI | SI | SI | |
Garantía | (4 años o 100.000 kms.) | (4 años o 100.000 kms.) | (4 años o 100.000 kms.) | |
Mantención cada | 10.000 kms. | 10.000 kms. | 10.000 kms. |
JETOUR
X70 GL MT

DESDE: $13.290.000
COTIZAR
COMPARAR
Incluye Bono Tanner compra inteligente $1.000.000*.
Incluye Bono Marca $3.500.000* (IVA incluido).
Precio contado: $14.290.000 (incluye bono marca)
Precio lista: $17.790.000
Valores incluyen IVA
JETOUR
X70 GLS MT

DESDE: $14.490.000
COTIZAR
COMPARAR
Incluye Bono Tanner compra inteligente $1.000.000*.
Incluye Bono Marca $3.500.000* (IVA incluido).
Precio contado: $15.490.000 (incluye bono marca)
Precio de lista $18.990.000
Valores incluyen IVA
JETOUR
X70 GLX AT

DESDE: $15.490.000
COTIZAR
COMPARAR
Incluye Bono Tanner compra inteligente $1.000.000*.
Incluye Bono Marca $3.500.000* (IVA incluido).
Precio contado: $16.490.000 (incluye bono marca)
Precio de lista $19.990.000
Valores incluyen IVA