Ficha Técnica
JETOUR
X70 Plus 1.5 AT-DCT
X70 Plus 1.5 AT-DCT
JETOUR
X70 Plus 1.5 AT-DCT
![]() |
JETOUR
X70 Plus 1.6 AT-DCT
![]() |
Características

Motor | 1.5 Lts. Turbo | 1.6 Lts. Turbo | |
Cilindrada | 1498 | 1598 | |
Combustible | Gasolina 93 octanos | Gasolina 93 octanos | |
Capacidad de tanque de combustible (Litros) | 57 Lt. | 57 Lt. | |
Consumo (Mixto) KM/Lt. | 13.2 Km/Lt. | 11.3 Km/Lt. | |
Potencia Máxima (HP/RPM) | 145/5500 | 197/5500 | |
Par Máximo (NM/RPM) | 210 NM/1750-4000 | 290 NM/1750-4000 | |
Norma de Emisión | Euro VI | Euro VI |
Transmisión

Tipo de transmisión | DCT 6 Velocidades | DCT 7 Velocidades | |
Tracción | Delantera | Delantera |
Dirección

Tipo de dirección | Eléctronica EPS | Eléctronica EPS |
Suspensión

Delantera | Suspensión Independiente Mc Pherson | Suspensión Independiente Mc Pherson | |
Trasera | Suspensión Independiente Multilink | Suspensión Independiente Multilink |
Frenos

Sistema de frenos | ABS - EBD - BAS | ABS - EBD - BAS | |
Delanteros | Frenos de disco ventilados | Frenos de disco ventilados | |
Traseros | Frenos de disco | Frenos de disco | |
Tipo de freno de estacionamiento | Frenos de estacionamiento eléctrico | Frenos de estacionamiento eléctrico |
Dimensiones y capacidades

Largo/ancho/alto (mm) | 4724/1900/1720 | 4724/1900/1720 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2745 (mm) | 2745 (mm) | |
Capacidad de maletero (lt) | 438Lt/1688Lt (segunda fila abatida) | 438Lt/1688Lt (segunda fila abatida) | |
Peso bruto vehicular (kg) | 2118 | 2137 | |
Cantidad de pasajeros | 7 | 7 | |
Número de puertas | 5 | 5 |
Equipamiento Interior

Aire Acondicionado | SI | NO | |
Aire Acondicionado con Climatizador Bizona | NO | SI | |
Purificador de aire por iones negativos | NO | SI | |
Puerto USB Frontales y 2da fila | SI | SI | |
Salida aire central para asientos traseros | SI | SI | |
Encendido Key Less | SI | SI | |
Control de crucero | SI | SI | |
Alzavidrios Eléctricos delanteros y traseros | SI | SI | |
One Touch Down/ en las 4 puertas | SI | SI | |
Trip Computer (consumo instantáneo) | SI | SI | |
Función de registro de conducción | SI | SI | |
Modo de conducción | ECO / SPORT | ECO/SPORT/NORMAL | |
Asiento de conductor eléctrico | 6 posiciones | 6 posiciones | |
Tapiz | Ecocuero | Ecocuero | |
Volante regulable | Altura y profundidad | Altura y profundidad | |
Volante multifuncional | SI | SI | |
Volante forrado en ecocuero | SI | SI | |
Sunroof + Techo panorámico | SI | SI | |
Radio / USB / Parlantes | Radio-USB-Carbitlink-6 Parlantes | Radio-USB-CarbitLink-6 Parlantes | |
Pantalla Touch | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | |
Cargador de celular inalámbrico | NO | SI | |
Bluetooth | SI | SI | |
Luz delantera para lectura de mapas | SI | SI | |
Parasol con espejo y luz (piloto y copiloto) | SI | SI | |
Espejo retrovisor central antireflejo | SI | SI | |
Regulador de altura de faros | SI | SI | |
Indicadores digitales de diseño analógicos | SI | SI | |
Apoya brazos central con función de refrigeración | SI | SI |
Equipamiento Exterior

Espejos exteriores abatibles electrónicamente | SI | SI | |
Desempañador de espejo retrovisor | SI | SI | |
Señalizadores de espejo retrovisor | SI | SI | |
Cierre centralizado | SI | SI | |
Comando de cierre de puertas a distancia | SI | SI | |
Cierre de ventanas a distancia | SI | SI | |
Apertura portalón electrónicamente | SI | SI | |
Cierre eléctrico de maletero por botón | SI | SI | |
Luz trasera LED | SI | SI | |
Encendido de luces automático | SI | SI | |
Luz diurna | SI | SI | |
Neblineros traseros | SI | SI | |
Sensor de estacionamiento delantero | SI | SI | |
Sensor de estacionamiento trasero | SI | SI | |
Cámara de retroceso | SI | SI | |
Cámara de viraje | SI | SI | |
Cámara 360 | SI | SI | |
Barras de techo | SI | SI | |
Antena de aleta de tiburón | SI | SI | |
Llanta de aleación de aluminio | SI | SI | |
Neumáticos | 255/45/R20 | 255/45/R20 | |
Neumático de Repuesto Tipo | Medida | Neumático de Emergencia/T125/80/R17 | Neumático de emergencia/T125/80/R17 | |
LDWS (sistema de advertencia de salida de carril) | SI | SI | |
Sistema de vigilancia de puntos ciegos | SI | SI |
Seguridad

Sistema antirrobo (llave codificada) | SI | SI | |
Inmovilizador antirrobo | SI | SI | |
Airbag delanteros | SI | SI | |
Airbags laterales | SI | SI | |
Alarma de bocina | SI | SI | |
ABS (sistema de frenos antibloqueo) | SI | SI | |
EBD (distribución eléctrica de la fuerza de frenado) | SI | SI | |
ESP (control de estabilidad) | SI | SI | |
HSA (sistema de asistencia para el arranque en pendientes) | SI | SI | |
BAS (sistema de asistencia de frenado) | SI | SI | |
HDC (sistema de asistencia de descenso en pendientes) | SI | SI | |
Asistencia en pendientes UP/DOWN | SI | SI | |
TCS (Control de tracción) | SI | SI | |
TPMS (Sistema monitor de presión de neumáticos) | SI | SI | |
Barras laterales de acero en puertas | SI | SI | |
Carrocería con zona de deformación programada | SI | SI | |
Luz indicador cinturón de seguridad del conductor | SI | SI | |
Luz indicador cinturón de seguridad del copiloto | SI | SI | |
Columna de dirección colapsable | SI | SI | |
Sistema de entrada al vehículo Keyless | SI | SI | |
Localización del vehículo a distancia | SI | SI | |
Parachoques con sistema de absorción de impactos | SI | SI | |
Sistema ISOFIX | SI | SI | |
Mantención cada | (4 años o 100.000 kms.) | 10.000 kms. | |
Garantía | 10.000 kms | (4 años o 100.000 kms.) |
JETOUR
X70 Plus 1.5 AT-DCT

DESDE: $16.690.000
COTIZAR
COMPARAR
Incluye Bono Tanner compra inteligente: $1.300.000*.
Incluye Bono Marca: $4.000.000*.
Precio contado: $17.990.000 (incluye bono marca)*.
Precio lista: $21.990.000*.
*Valores incluyen IVA.
JETOUR
X70 Plus 1.6 AT-DCT

DESDE: $17.890.000
COTIZAR
COMPARAR
Incluye Bono Tanner compra inteligente: $1.300.000*.
Incluye Bono Marca: $4.000.000*.
Precio contado: $19.190.000 (incluye bono marca)*.
Precio lista $23.190.000*.
*Valores incluyen IVA.